Visión de conjunto
Detalles Rápidos
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)
Marca: Kangge
Número de modelo: Serie KG
Nivel de protección: IP65
Tipo: Caja de distribución
Tamaño externo: tipos
Red de instalación:
LV: AC220V, AC380V
Voltaje de aislamiento clasificado UI: 800V
Tipo de instalación: montado en la pared / montado en poste
Material: PC + ABS
Lugar de instalación: al aire libre
Clase de protección: IP65
Frecuencia: 50Hz o 60Hz
Expectativa de vida: ≥30 años
Resistencia de aislamiento :: 30kA
Nombre del producto: Caja de distribución eléctrica eléctrica IP65
Empaquetado y entrega
detalles del empaque
Paquete: 20 PC en un cartón estándar de la exportación o según los requisitos especiales de los clientes.
El tiempo de entrega
20 días después de confirmar el pago
Descripción del producto
Modelo de producto | Dimensión del esquema (mm) | Código de orden | ||
UN | segundo | do | ||
KG1-6R-A | 215 | 210 | 102 | 0100600 |
KG1-8R-A | 250 | 230 | 102 | 0100800 |
KG1-12R-A | 320 | 250 | 102 | 0101200 |
KG1-16R-A | 390 | 250 | 102 | 0101600 |
KG1-20R-A | 460 | 250 | 102 | 0102000 |
KG1-24R-A | 320 | 400 | 110 | 0102400 |
KG1-32R-A | 390 | 500 | 110 | 0103200 |
KG1-40R-A | 460 | 500 | 110 | 0104000 |
KG1-48R-A | 390 | 750 | 110 | 0104800 |
KG1-60R-A | 460 | 750 | 110 | 0106000 |
KG1-6R-B | 215 | 210 | 102 | 0100601 |
KG1-8R-B | 250 | 230 | 102 | 0100801 |
KG1-12R-B | 320 | 250 | 102 | 0101201 |
KG1-16R-B | 390 | 250 | 102 | 0101601 |
KG1-20R-B | 460 | 250 | 102 | 0102001 |
KG1-24R-B | 320 | 400 | 110 | 0102401 |
KG1-32R-B | 390 | 500 | 110 | 0103201 |
KG1-40R-B | 460 | 500 | 110 | 0104001 |
KG1-48R-B | 390 | 750 | 110 | 0104801 |
KG1-60R-B | 460 | 750 | 110 | 0106001 |
KG1-6-A | 215 | 210 | 102 | 0100610 |
KG1-8-A | 250 | 230 | 102 | 0100810 |
KG1-12-A | 320 | 250 | 102 | 0101210 |
KG1-16-A | 390 | 250 | 102 | 0101610 |
KG1-20-A | 460 | 250 | 102 | 0102010 |
KG1-24-A | 320 | 400 | 110 | 0102410 |
KG1-32-A | 390 | 500 | 110 | 0103210 |
KG1-40-A | 460 | 500 | 110 | 0104010 |
KG1-48-A | 390 | 750 | 110 | 0104810 |
KG1-60-A | 460 | 750 | 110 | 0106010 |
KG1-6-B | 215 | 210 | 102 | 0100611 |
KG1-8-B | 250 | 230 | 102 | 0100811 |
KG1-12-B | 320 | 250 | 102 | 0101211 |
KG1-16-B | 390 | 250 | 102 | 0101611 |
KG1-20-B | 460 | 250 | 102 | 0102011 |
KG1-24-B | 320 | 400 | 110 | 0102411 |
KG1-32-B | 390 | 500 | 110 | 0103211 |
KG1-40-B | 460 | 500 | 110 | 0104011 |
KG1-48-B | 390 | 750 | 110 | 0104811 |
KG1-60-B | 460 | 750 | 110 | 0106011 |
Información de la compañía
Zhejiang Kangge Electric Co., Ltd. Zhejiang Kangge Electric Co., Ltd.con el logotipo de CANGO, establecida en 2010, ubicada en el Parque Industrial de Yueqing.Provincia de Zhejiang, es una de las empresas tecnológicas en la provincia de Zhejiang, que se dedica al diseño, I + D, fabricación, venta y servicio de la caja del medidor. Desde el establecimiento en 2010, Kangge insiste en el principio de "éxito basado en la honestidad, ganando a través de la calidad A, y desarrollar su espíritu de unidad, comunicación, desarrollo e innovación". | ![]() |
Invitación a la exposición
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿es usted una fábrica o empresa de ventas?
A: somos una fábrica.
Q2: ¿cuándo obtener los bienes si hacemos un pedido?
R: depende de la cantidad de su pedido, 3 días para pedidos pequeños, 7-14 días para pedidos grandes, se deben evaluar las demandas especiales o urgentes.
P3: ¿Cuál es su plazo de pago aceptado?
A: podríamos aceptar L / C, T / T, West Union e incluso Paypal.
P4: ¿qué tal el transporte?
A: Depende de tus demandas. Para pedidos pequeños y urgentes, podríamos organizar el transporte aéreo; toma alrededor de 3-5 días en el camino. Para la mayoría de los pedidos, siempre organizamos el envío del barco a través del puerto de Ningbo / Shanghai.
Términos de pago | |
T / T | 30% T / T por adelantado, pagó el saldo antes del envío |
L / C | Cantidad de L / C sobre 50,000 usd, podemos aceptar L / C a primera vista |
Unión del oeste | Cantidad inferior a 3000 dollar |
Garantía comercial (Pagado con tarjeta de crédito) |
Contáctenos
![]() | CONTÁCTENOS |
Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo | |
Tel: +86 15968608687 | |
Fax: + 56-577-57186855 | |
Mob / Wechat / Whatsapp: +86 15968608687 | |
Web: www.chinameterbox.com | |
![]() |