VISIÓN DE CONJUNTO
Detalles Rápidos
Lugar de origen: Zhejiang, China
Marca: Cango
Número de modelo: KG-FKD401
Nivel de protección: IP34
Tipo: caja del medidor
Tamaño externo: 810x715x170mm
Red de instalación: LV: AC220V, AC380V
Voltaje de aislamiento clasificado UI: 800V
Tipo de instalación: montado en la pared / montado en poste
Material: PC + ABS
Lugar de instalación: interior / exterior
Clase de protección: IP34
Frecuencia :: 50Hz o 60Hz
Esperanza de vida :: ≥30 años
Resistencia de aislamiento: 30kA
Dimensión (LxWxD): 810x715x170mm
Especificación técnica
Red de instalación | LV: AC220V AC380V |
Tipo de instalación | montado en pared / montado en poste |
Ubicación de la instalación | Bajo techo, en exteriores |
Frecuencia | 50Hz o 60Hz |
Barra colectora principal clasificada por corto tiempo resistir bajo actual | 30KA |
Resistencia de instalación | ≥20MΩ |
Tensión de aislamiento nominal UI | 800V |
Material | PC + ABS |
Clase de protección | IP44 |
Esperanza de vida | ≥30 años |
Corriente nominal de la barra principal En | 10A-250A |
Dimensión (L × W × D) | 810 × 715 × 170 mm |
Temperatura ambiente | -25 ℃ ~ 50 ℃ |
Modelo de producto y partes principales
Modelo | Posición | Nombre | Especificación | Cantidad |
KG-FKD402 | Frente del medidor | MCCB | NM1-125 / 3300 125A | 1 |
Interruptor de desconexión | FJ6GD-100/2 × 25 | 3 | ||
Parte posterior del medidor | Terminal cero | FJ6 / JHSD-4 | 1 | |
Mini recierre | NBP-100NZS / 2P 80A | 4 | ||
KG-FKD402 | Control general configuración | MCCB | NM1-125 / 3300 125A | 1 |
Interruptor de desconexión | FJ6G-100/2 × 25 | 3 | ||
Terminal cero | FJ6 / JHSD-1 / a | 1 | ||
Frente del medidor | Interruptor de desconexión | NH2-125 / 1P 100A | 4 | |
Parte posterior del medidor | MCB | DZ47-63 / 4P 63A | 4 | |
Configuracion | Interruptor de desconexión | NH2-63 / 4P 63A | 1 | |
Configuracion | YCD1 / 4P 40KA | 1 |
¿Qué podemos hacer por ti?
1) ofrecemos muestras gratis
2) Precio competitivo ( precio directo de fábrica ).
3) Entrega a tiempo
4) Buen servicio al cliente
5) Tecnología profesional
6) Dimensiones: como requisito de los clientes
7) Control de calidad a través de todo el proceso de fabricación
a. Verifique el material antes de la producción
segundo. Tener la inspección al azar durante la producción
do. Realice la inspección al 100% antes del envío
Si está interesado en nuestros productos, siéntase libre de póngase en contacto con nosotros, haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer su demanda.
Además de este modelo del producto, tenemos los siguientes productos para elegir.